Umoja Gibson
FC Barcelona · #1
Nema prijavljenih povreda
Proseci sezone · 7 utakmica
13.3
PIR
11.0
POE
2.6
SK
3.0
AS
74.9%
TS%
17:43
MIN
Sledeća utakmica
Utakmice
| Kolo | PIR | MIN | POE | SK | AS | ŠUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. k. @ MIL | 21 | 15:21 | 13 | 5 | 2 | 4/6 |
| 6. k. vs OLY | 12 | 20:03 | 11 | 2 | 7 | 4/11 |
| 5. k. vs TEL | 9 | 20:13 | 13 | 1 | 2 | 5/6 |
| 4. k. vs ZAL | 4 | 5:23 | 3 | 0 | 3 | 1/1 |
| 3. k. @ BES | 20 | 20:06 | 15 | 2 | 3 | 4/7 |
| 2. k. @ DUB | 12 | 25:20 | 12 | 2 | 2 | 5/10 |
| 1. k. vs IST | 15 | 17:40 | 10 | 6 | 2 | 4/6 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Nezvanični navijački projekat. · O nama · Privatnost