Tyson Carter
Nema prijavljenih povreda
Proseci sezone · 7 utakmica
5.7
PIR
5.9
POE
1.9
SK
2.0
AS
48.1%
TS%
16:02
MIN
Sledeća utakmica
Utakmice
| Kolo | PIR | MIN | POE | SK | AS | ŠUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. k. @ PAR | 2 | 10:53 | 6 | 1 | 0 | 2/4 |
| 6. k. vs PRS | 2 | 14:55 | 3 | 3 | 2 | 1/6 |
| 5. k. @ ASV | 5 | 14:29 | 2 | 1 | 4 | 1/4 |
| 4. k. @ DUB | 3 | 16:53 | 4 | 1 | 2 | 2/6 |
| 3. k. vs IST | 13 | 19:52 | 11 | 2 | 3 | 3/7 |
| 2. k. vs HTA | 12 | 19:07 | 12 | 2 | 3 | 5/9 |
| 1. k. vs ZAL | 3 | 16:09 | 3 | 3 | 0 | 1/4 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Nezvanični navijački projekat. · O nama · Privatnost