Nick Weiler-Babb
Nema prijavljenih povreda
Proseci sezone · 7 utakmica
3.0
PIR
1.7
POE
3.6
SK
3.3
AS
21.4%
TS%
20:50
MIN
Sledeća utakmica
Utakmice
| Kolo | PIR | MIN | POE | SK | AS | ŠUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. k. @ PAR | 4 | 24:19 | 3 | 3 | 2 | 1/4 |
| 6. k. vs PRS | 2 | 17:31 | 3 | 2 | 1 | 1/4 |
| 5. k. @ ASV | 3 | 22:14 | 0 | 4 | 3 | 0/2 |
| 4. k. @ DUB | 6 | 18:58 | 2 | 2 | 6 | 1/2 |
| 3. k. vs IST | 3 | 24:38 | 2 | 5 | 2 | 1/8 |
| 2. k. vs HTA | 7 | 16:59 | 2 | 6 | 6 | 1/4 |
| 1. k. vs ZAL | -4 | 21:16 | 0 | 3 | 3 | 0/4 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Nezvanični navijački projekat. · O nama · Privatnost