PARPartizan Mozzart Bet Belgrade
55–72
PANPanathinaikos AKTOR Athens
Kraj · 5. kolo ·
Partizan Mozzart Bet Belgrade · 55
| Igrač | PIR | MIN | POE | SK | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Allman | 0 | 14:59 | 3 | 1 | 1 |
| C. Jones | 0 | 26:18 | 8 | 1 | 3 |
| L. Vildoza | 0 | 16:28 | 5 | 0 | 4 |
| E. Thompson | 2 | 16:21 | 3 | 1 | 4 |
| N. Tanaskovic | 4 | 8:54 | 2 | 5 | 1 |
| L. Stevens | 11 | 24:45 | 8 | 6 | 0 |
| K. Hayes | 17 | 20:50 | 10 | 3 | 0 |
| A. Lakic | 1 | 12:58 | 3 | 3 | 1 |
| T. Jekiri | 14 | 19:10 | 9 | 7 | 1 |
| A. Pajola | 0 | 13:48 | 4 | 1 | 3 |
| J. Lauvergne | -3 | 10:20 | 0 | 2 | 0 |
| B. Sy | 0 | 15:09 | 0 | 2 | 0 |
Panathinaikos AKTOR Athens · 72
| Igrač | PIR | MIN | POE | SK | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Kalaitzakis | 1 | 8:57 | 2 | 0 | 0 |
| S. Francisco | 6 | 23:35 | 8 | 1 | 5 |
| B. Badio | -1 | 26:56 | 9 | 0 | 1 |
| N. Hayes-Davis | 13 | 26:41 | 14 | 2 | 0 |
| N. Rogkavopoulos | 0 | 8:59 | 3 | 1 | 1 |
| J. Grant | 7 | 16:42 | 5 | 1 | 1 |
| M. Lessort | 15 | 20:55 | 4 | 9 | 4 |
| G. Yabusele | 14 | 20:19 | 7 | 5 | 3 |
| J. Hernangomez | 11 | 19:41 | 10 | 4 | 0 |
| K. Mitoglou | 1 | 5:05 | 2 | 1 | 0 |
| E. Mantzoukas | 1 | 8:27 | 2 | 2 | 0 |
| M. Fall | 15 | 13:43 | 6 | 7 | 2 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Nezvanični navijački projekat. · O nama · Privatnost