Omari Moore
Valencia Basket · #10
Neaišku · 8 turas
Sezono vidurkiai · 6 rungt.
5.8
PIR
5.0
TŠK
2.2
ATK
3.2
RP
40.8%
TS%
14:54
MIN
Kitos rungtynės
Rungtynės
| Turas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP | MET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 t. prieš TEL | 1 | 5:27 | 0 | 0 | 2 | 0/1 |
| 5 t. prieš OLY | 3 | 15:07 | 7 | 0 | 2 | 3/8 |
| 4 t. prieš HTA | 6 | 17:51 | 4 | 4 | 2 | 2/5 |
| 3 t. @ ASV | 10 | 18:22 | 7 | 1 | 5 | 3/6 |
| 2 t. prieš BAS | 12 | 19:50 | 10 | 3 | 6 | 4/9 |
| 1 t. @ BES | 3 | 12:50 | 2 | 5 | 2 | 1/6 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas