Justin Robinson
FC Barcelona · #5
Traumų nepranešta
Sezono vidurkiai · 7 rungt.
12.4
PIR
12.0
TŠK
2.0
ATK
4.1
RP
65.0%
TS%
20:29
MIN
Kitos rungtynės
Rungtynės
| Turas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP | MET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t. @ MIL | 12 | 24:39 | 10 | 5 | 8 | 4/10 |
| 6 t. prieš OLY | 22 | 24:57 | 17 | 2 | 6 | 5/9 |
| 5 t. prieš TEL | 11 | 16:47 | 11 | 1 | 3 | 4/7 |
| 4 t. prieš ZAL | 21 | 22:42 | 20 | 1 | 2 | 7/13 |
| 3 t. @ BES | 7 | 17:23 | 9 | 2 | 3 | 3/5 |
| 2 t. @ DUB | 5 | 14:40 | 7 | 1 | 5 | 2/7 |
| 1 t. prieš IST | 9 | 22:20 | 10 | 2 | 2 | 3/7 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas