Daron Russell
Anadolu Efes Istanbul · #11
Traumų nepranešta
Sezono vidurkiai · 5 rungt.
3.2
PIR
3.6
TŠK
1.8
ATK
2.0
RP
32.8%
TS%
9:27
MIN
Kitos rungtynės
Rungtynės
| Turas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP | MET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t. prieš BES | Nežaidė | |||||
| 6 t. @ ZAL | Nežaidė | |||||
| 5 t. prieš MUN | -1 | 8:32 | 2 | 2 | 2 | 1/5 |
| 4 t. @ OLY | 6 | 13:12 | 5 | 2 | 4 | 2/7 |
| 3 t. @ RED | 5 | 12:28 | 3 | 3 | 2 | 1/5 |
| 2 t. prieš MAD | 4 | 8:10 | 5 | 1 | 1 | 2/5 |
| 1 t. @ BAR | 2 | 4:57 | 3 | 1 | 1 | 1/5 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas