Tyson Carter
Traumų nepranešta
Sezono vidurkiai · 7 rungt.
5.7
PIR
5.9
TŠK
1.9
ATK
2.0
RP
48.1%
TS%
16:02
MIN
Kitos rungtynės
Rungtynės
| Turas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP | MET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t. @ PAR | 2 | 10:53 | 6 | 1 | 0 | 2/4 |
| 6 t. prieš PRS | 2 | 14:55 | 3 | 3 | 2 | 1/6 |
| 5 t. @ ASV | 5 | 14:29 | 2 | 1 | 4 | 1/4 |
| 4 t. @ DUB | 3 | 16:53 | 4 | 1 | 2 | 2/6 |
| 3 t. prieš IST | 13 | 19:52 | 11 | 2 | 3 | 3/7 |
| 2 t. prieš HTA | 12 | 19:07 | 12 | 2 | 3 | 5/9 |
| 1 t. prieš ZAL | 3 | 16:09 | 3 | 3 | 0 | 1/4 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas