Anthony Brown
Besiktas Istanbul · #21
Traumų nepranešta
Sezono vidurkiai · 7 rungt.
9.6
PIR
9.9
TŠK
2.9
ATK
1.9
RP
74.4%
TS%
24:54
MIN
Kitos rungtynės
Rungtynės
| Turas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP | MET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t. @ IST | 11 | 25:10 | 10 | 5 | 2 | 3/6 |
| 6 t. prieš MUN | 6 | 29:43 | 8 | 1 | 4 | 3/7 |
| 5 t. @ HTA | 8 | 19:36 | 9 | 1 | 2 | 3/4 |
| 4 t. @ BAS | 14 | 19:58 | 9 | 2 | 0 | 2/2 |
| 3 t. prieš BAR | 1 | 24:14 | 6 | 3 | 1 | 2/7 |
| 2 t. @ TEL | 24 | 30:49 | 20 | 5 | 3 | 7/8 |
| 1 t. prieš PAM | 3 | 24:52 | 7 | 3 | 1 | 3/8 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas