BASKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
86–104
MADReal Madrid
Baigtos · 8 turas ·
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz · 86
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lawson | 20 | 29:58 | 17 | 6 | 1 |
| K. Simmons | 8 | 23:03 | 17 | 5 | 0 |
| D. Stewart | 17 | 29:40 | 13 | 3 | 2 |
| S. Joksimovic | 10 | 24:33 | 12 | 4 | 3 |
| M. Spagnolo | -5 | 13:20 | 0 | 1 | 0 |
| P. Souza | Nežaidė | ||||
| D. Baugh | 12 | 24:58 | 10 | 1 | 8 |
| T. Alves De Souza | Nežaidė | ||||
| M. Santos | 5 | 15:12 | 8 | 4 | 1 |
| C. Frisch | 2 | 14:28 | 2 | 1 | 1 |
| K. Faried | 12 | 24:48 | 7 | 9 | 1 |
Real Madrid · 104
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Shulga | -3 | 5:29 | 0 | 0 | 2 |
| T. Luwawu-Cabarrot | 11 | 17:15 | 14 | 3 | 1 |
| J. Pradilla | 5 | 11:00 | 2 | 7 | 1 |
| A. Abalde | 14 | 21:14 | 8 | 2 | 5 |
| F. Campazzo | 5 | 20:19 | 3 | 2 | 3 |
| C. Okeke | 7 | 12:26 | 5 | 2 | 0 |
| G. Procida | 5 | 11:04 | 5 | 1 | 0 |
| T. Maledon | 16 | 22:44 | 19 | 4 | 6 |
| M. Jantunen | 14 | 16:34 | 13 | 2 | 1 |
| W. Tavares | 22 | 18:59 | 10 | 12 | 0 |
| A. Feliz | 9 | 21:55 | 12 | 1 | 3 |
| D. Jones | 15 | 21:01 | 13 | 5 | 0 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas