PANPanathinaikos AKTOR Athens
81–91
HTAHapoel IBI Tel Aviv
Baigtos · 6 turas ·
Panathinaikos AKTOR Athens · 81
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Kalaitzakis | -2 | 17:47 | 0 | 1 | 2 |
| S. Francisco | 27 | 26:30 | 22 | 4 | 4 |
| D. Moraitis | 0 | 0:42 | 0 | 0 | 0 |
| B. Badio | 12 | 27:27 | 12 | 2 | 2 |
| N. Hayes-Davis | -6 | 26:42 | 8 | 1 | 0 |
| J. Grant | 12 | 17:41 | 8 | 2 | 4 |
| M. Lessort | 11 | 22:01 | 11 | 2 | 1 |
| G. Yabusele | 7 | 28:56 | 7 | 4 | 0 |
| J. Hernangomez | 11 | 13:54 | 4 | 5 | 2 |
| K. Mitoglou | 7 | 9:37 | 5 | 2 | 1 |
| E. Mantzoukas | 0 | 3:31 | 2 | 0 | 0 |
| M. Fall | 2 | 5:12 | 2 | 1 | 0 |
Hapoel IBI Tel Aviv · 91
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Toppin | 0 | 0:20 | 0 | 0 | 0 |
| E. German | -3 | 6:03 | 0 | 1 | 1 |
| A. Blakeney | 9 | 21:36 | 9 | 4 | 1 |
| E. Bryant | 22 | 27:44 | 14 | 6 | 3 |
| A. Coffey | 7 | 15:46 | 7 | 0 | 1 |
| I. Wainright | 7 | 9:58 | 3 | 2 | 3 |
| T. Satoransky | 5 | 22:25 | 5 | 2 | 3 |
| Z. Leday | 21 | 30:29 | 17 | 5 | 1 |
| T. Odiase | 7 | 7:07 | 6 | 2 | 0 |
| V. Micic | 13 | 28:47 | 9 | 4 | 8 |
| D. Oturu | 11 | 24:33 | 13 | 5 | 1 |
| B. Caboclo | 6 | 5:12 | 8 | 0 | 0 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas