ISTAnadolu Efes Istanbul
93–101
MUNFC Bayern Munich
Baigtos · 5 turas ·
Anadolu Efes Istanbul · 93
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Loyd | 7 | 21:40 | 10 | 1 | 3 |
| S. Yusta | 0 | 7:27 | 2 | 1 | 0 |
| D. Saric | 28 | 32:54 | 21 | 6 | 1 |
| D. Russell | -1 | 8:32 | 2 | 2 | 2 |
| P. Dozier | 1 | 4:17 | 0 | 1 | 1 |
| C. Malcolm | 19 | 28:50 | 13 | 5 | 1 |
| B. Fernando | 23 | 26:51 | 10 | 12 | 1 |
| C. Payne | 10 | 20:26 | 18 | 1 | 4 |
| E. Osmani | -3 | 14:27 | 0 | 1 | 0 |
| M. Strazel | 16 | 29:07 | 15 | 0 | 7 |
| E. Yilmaz | Nežaidė | ||||
| K. Jones | 2 | 5:29 | 2 | 1 | 0 |
FC Bayern Munich · 101
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Norris | 15 | 20:50 | 9 | 6 | 2 |
| O. Da Silva | 2 | 9:21 | 4 | 0 | 0 |
| M. Beauchamp | 5 | 21:18 | 8 | 4 | 1 |
| D. Washington | 19 | 20:22 | 21 | 0 | 2 |
| J. Voigtmann | 5 | 18:04 | 3 | 2 | 3 |
| J. Jessup | 2 | 4:17 | 3 | 0 | 0 |
| V. Lucic | 10 | 14:58 | 6 | 2 | 1 |
| A. Obst | 20 | 28:14 | 20 | 0 | 6 |
| R. Jokubaitis | 10 | 20:03 | 9 | 1 | 5 |
| J. Thiemann | 5 | 19:32 | 6 | 5 | 1 |
| K. Baldwin | 7 | 11:05 | 5 | 0 | 2 |
| A. Wiley | 1 | 11:56 | 7 | 2 | 0 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas