HTAHapoel IBI Tel Aviv
100–82
BESBesiktas Istanbul
Baigtos · 5 turas ·
Hapoel IBI Tel Aviv · 100
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Toppin | Nežaidė | ||||
| E. German | Nežaidė | ||||
| A. Blakeney | 15 | 22:55 | 15 | 3 | 1 |
| E. Bryant | 15 | 25:27 | 16 | 1 | 2 |
| A. Coffey | 18 | 25:42 | 15 | 7 | 2 |
| I. Wainright | 6 | 19:27 | 6 | 1 | 1 |
| T. Satoransky | 9 | 21:17 | 5 | 4 | 3 |
| Z. Leday | 22 | 20:33 | 15 | 6 | 0 |
| T. Odiase | 5 | 20:21 | 6 | 1 | 0 |
| V. Micic | 16 | 24:39 | 16 | 3 | 3 |
| D. Oturu | 7 | 18:38 | 6 | 5 | 0 |
| B. Caboclo | 0 | 1:01 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas Istanbul · 82
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Dotson | 10 | 21:15 | 5 | 1 | 6 |
| D. Dejulius | -2 | 3:58 | 0 | 1 | 0 |
| B. Ugurlu | -1 | 16:29 | 4 | 0 | 2 |
| C. Morgan | 5 | 22:38 | 5 | 3 | 0 |
| M. Birsen | Nežaidė | ||||
| S. Wilbekin | 4 | 20:16 | 9 | 1 | 2 |
| E. Omoruyi | 9 | 17:22 | 12 | 0 | 1 |
| A. Brown | 8 | 19:36 | 9 | 1 | 2 |
| J. Nowell | -4 | 17:35 | 7 | 1 | 1 |
| F. Korkmaz | 6 | 20:51 | 4 | 7 | 1 |
| W. Gabriel | 6 | 19:48 | 10 | 5 | 0 |
| A. Zizic | 28 | 20:12 | 17 | 9 | 4 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas