MUNFC Bayern Munich
87–94
VIRVirtus Bologna
Baigtos · 4 turas ·
FC Bayern Munich · 87
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Da Silva | 20 | 26:02 | 18 | 3 | 0 |
| M. Beauchamp | 21 | 27:47 | 15 | 9 | 3 |
| D. Washington | 5 | 25:31 | 18 | 0 | 5 |
| N. Giffey | 2 | 5:32 | 0 | 0 | 1 |
| J. Voigtmann | 2 | 2:57 | 2 | 1 | 0 |
| J. Jessup | 7 | 9:37 | 2 | 5 | 1 |
| V. Lucic | -6 | 10:52 | 0 | 0 | 0 |
| A. Obst | -2 | 26:10 | 9 | 2 | 1 |
| J. Hollatz | -4 | 12:21 | 3 | 0 | 1 |
| R. Jokubaitis | 5 | 13:37 | 8 | 1 | 1 |
| J. Thiemann | 14 | 23:55 | 6 | 7 | 2 |
| A. Wiley | 13 | 15:39 | 6 | 5 | 2 |
Virtus Bologna · 94
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Bello | 1 | 12:52 | 4 | 2 | 2 |
| T. Frazier | 7 | 17:47 | 10 | 0 | 2 |
| M. Carr | 16 | 23:47 | 13 | 1 | 3 |
| K. Kokila | 1 | 7:24 | 0 | 2 | 1 |
| W. Moore | 28 | 24:25 | 20 | 9 | 0 |
| K. Edwards | 4 | 17:58 | 5 | 2 | 0 |
| T. Baldasso | 7 | 10:35 | 5 | 2 | 3 |
| D. Alston Jr. | 6 | 21:38 | 11 | 2 | 1 |
| D. Hackett | -4 | 9:46 | 0 | 0 | 0 |
| A. Diarra | 18 | 17:07 | 6 | 8 | 0 |
| B. Klintman | 12 | 23:07 | 15 | 2 | 2 |
| M. Diouf | 9 | 13:34 | 5 | 3 | 1 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas