BESBesiktas Istanbul
82–95
BARFC Barcelona
Baigtos · 3 turas ·
Besiktas Istanbul · 82
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Dotson | 9 | 26:13 | 11 | 0 | 3 |
| D. Dejulius | -3 | 8:15 | 2 | 3 | 0 |
| B. Ugurlu | 1 | 5:28 | 0 | 1 | 0 |
| C. Morgan | 11 | 24:00 | 8 | 5 | 5 |
| M. Birsen | 10 | 14:15 | 6 | 7 | 1 |
| S. Wilbekin | 16 | 25:25 | 17 | 4 | 3 |
| E. Omoruyi | -1 | 9:41 | 4 | 1 | 2 |
| A. Brown | 1 | 24:14 | 6 | 3 | 1 |
| J. Nowell | 5 | 19:30 | 10 | 4 | 1 |
| F. Korkmaz | 3 | 16:42 | 2 | 0 | 0 |
| W. Gabriel | 6 | 11:11 | 6 | 2 | 0 |
| A. Zizic | 18 | 15:06 | 10 | 9 | 0 |
FC Barcelona · 95
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Punter | 19 | 24:01 | 16 | 2 | 4 |
| U. Gibson | 20 | 20:06 | 15 | 2 | 3 |
| T. Martin | 8 | 20:41 | 7 | 5 | 0 |
| S. Umude | 6 | 13:27 | 6 | 4 | 1 |
| J. Robinson | 7 | 17:23 | 9 | 2 | 3 |
| D. Brizuela | 6 | 17:00 | 8 | 3 | 0 |
| A. Ubal | Nežaidė | ||||
| O. Nkamhoua | 13 | 18:18 | 11 | 2 | 3 |
| J. Nunez | -1 | 2:28 | 0 | 1 | 0 |
| O. Balcerowski | 8 | 19:15 | 11 | 0 | 0 |
| J. Minaya | 8 | 20:30 | 5 | 4 | 0 |
| J. Parra | 8 | 26:51 | 7 | 4 | 1 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas