ULKFenerbahce Tarfin Istanbul
100–76
MUNFC Bayern Munich
Baigtos · 2 turas ·
Fenerbahce Tarfin Istanbul · 100
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Bingham | 15 | 15:42 | 12 | 3 | 0 |
| W. Baldwin IV | 22 | 17:14 | 13 | 4 | 8 |
| N. Melli | 14 | 18:34 | 11 | 3 | 1 |
| S. Sanli | 6 | 13:54 | 10 | 1 | 1 |
| T. Horton Tucker | 25 | 19:27 | 19 | 5 | 4 |
| J. Juzang | 6 | 13:16 | 8 | 1 | 0 |
| T. Forrest | 8 | 18:48 | 4 | 2 | 3 |
| B. Key | 0 | 21:15 | 2 | 5 | 1 |
| W. Clyburn | 7 | 18:09 | 7 | 1 | 2 |
| C. Silva | -3 | 8:39 | 2 | 0 | 0 |
| S. Shields | 3 | 17:43 | 3 | 3 | 0 |
| I. Sargiunas | 14 | 17:19 | 9 | 2 | 5 |
FC Bayern Munich · 76
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Norris | 2 | 12:56 | 3 | 1 | 1 |
| O. Da Silva | 4 | 16:53 | 4 | 2 | 1 |
| M. Beauchamp | 9 | 20:58 | 7 | 2 | 3 |
| D. Washington | 16 | 17:46 | 20 | 0 | 2 |
| J. Voigtmann | 8 | 15:28 | 1 | 5 | 2 |
| J. Jessup | 1 | 11:43 | 4 | 2 | 2 |
| V. Lucic | 2 | 18:36 | 2 | 2 | 0 |
| A. Obst | 5 | 21:38 | 8 | 0 | 0 |
| J. Hollatz | 0 | 11:28 | 2 | 2 | 0 |
| R. Jokubaitis | 13 | 19:04 | 12 | 1 | 3 |
| J. Thiemann | 10 | 16:54 | 5 | 5 | 1 |
| A. Wiley | 7 | 16:36 | 8 | 5 | 0 |
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas