FRASkyliners Frankfurt
73–58
CLUU-BT Cluj-Napoca
Gyvai · 5 turas ·
Skyliners Frankfurt · 73
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Edoka | 0 | 5:45 | 0 | 0 | 1 |
| I. Swope | 11 | 8:23 | 14 | 1 | 0 |
| N. Alleyne | 4 | 7:12 | 2 | 2 | 0 |
| R. Thompson | 17 | 11:57 | 12 | 2 | 2 |
| W. Christmas | 9 | 11:48 | 6 | 1 | 2 |
| J. Mintz | 19 | 14:23 | 15 | 0 | 5 |
| R. Caisin | 4 | 7:08 | 2 | 2 | 2 |
| T. Pape | 18 | 13:11 | 13 | 6 | 0 |
| T. Klepeisz | 2 | 12:52 | 2 | 1 | 1 |
| J. Knauf | -3 | 5:22 | 0 | 0 | 0 |
| R. Bedime | 5 | 8:22 | 5 | 1 | 1 |
| R. Arcidiacono | 0 | 8:37 | 2 | 2 | 2 |
U-Bt Cluj-Napoca · 58
| Žaidėjas | PIR | MIN | TŠK | ATK | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Livingston II | 12 | 16:08 | 9 | 0 | 8 |
| J. Smart | 10 | 16:12 | 8 | 2 | 1 |
| A. Cepoi | Nežaidė | ||||
| J. Mc Creary | 9 | 14:06 | 8 | 2 | 1 |
| C. Bishop | 8 | 13:36 | 7 | 2 | 1 |
| J. Bess | 3 | 12:39 | 5 | 0 | 1 |
| M. Hill | 10 | 10:21 | 8 | 0 | 0 |
| U. Plavsic | 7 | 13:04 | 6 | 3 | 2 |
| B. Nicolescu | -1 | 5:26 | 0 | 0 | 0 |
| P. Richard | 0 | 2:18 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kullamae | 9 | 11:10 | 7 | 1 | 3 |
| L. Illes | Nežaidė | ||||
Statistika: EuroLeague Basketball. Neoficialus fanų projektas. · Apie · Privatumas