RYTRytas
86–77
NEPNeptūnas
Final · Round 4 ·
Rytas · 86
| Player | PIR | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Paliukėnas | 0 | 12:26 | 3 | 2 | 2 |
| A. Gudaitis | 8 | 20:29 | 8 | 6 | 1 |
| G. Masiulis | 11 | 17:32 | 8 | 5 | 1 |
| M. Jogėla | 3 | 20:37 | 4 | 1 | 2 |
| A. Marčiulionis | 18 | 24:28 | 17 | 6 | 3 |
| G. Radzevičius | 15 | 26:39 | 10 | 3 | 3 |
| O. Pleikys | -2 | 1:59 | 0 | 0 | 0 |
| I. Urbonas | -1 | 11:56 | 2 | 1 | 0 |
| K. Bruhnke | 10 | 23:02 | 15 | 2 | 0 |
| M. Devoe | 20 | 23:15 | 12 | 5 | 5 |
| R. Lindo | 8 | 16:58 | 7 | 2 | 1 |
| K. Snitka | -1 | 0:39 | 0 | 0 | 0 |
Neptūnas · 77
| Player | PIR | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Girdžiūnas | 0 | 16:24 | 2 | 0 | 1 |
| M. Echodas | 18 | 28:40 | 16 | 8 | 1 |
| D. Tarolis | 5 | 24:55 | 4 | 6 | 0 |
| K. Žemaitis | 11 | 19:41 | 7 | 5 | 3 |
| E. Tubutis | 1 | 17:40 | 0 | 8 | 1 |
| L. Kreišmontas | 7 | 19:07 | 8 | 1 | 1 |
| Y. Franke | 18 | 25:35 | 16 | 3 | 2 |
| E. Fridriksson | 13 | 20:19 | 14 | 3 | 3 |
| H. Drell | 4 | 25:21 | 10 | 5 | 2 |
| R. Somerville | -1 | 2:18 | 0 | 0 | 0 |