ARIAris Thessaloniki
93–80
BGSRecoletas Salud San Pablo Burgos
Final · Round 2 ·
Aris Thessaloniki · 93
| Player | PIR | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Mitrou - Long | 2 | 14:19 | 7 | 1 | 1 |
| J. Robinson - Earl | 14 | 28:31 | 11 | 10 | 2 |
| V. Toliopoulos | 11 | 18:20 | 6 | 3 | 2 |
| N. Dimitrijevic | 23 | 21:58 | 21 | 2 | 6 |
| E. Bochoridis | 2 | 3:20 | 0 | 1 | 1 |
| M. Morgan | 4 | 23:49 | 11 | 1 | 4 |
| E. Liddell | 5 | 13:36 | 5 | 5 | 2 |
| V. Charalampopoulos | 19 | 17:20 | 13 | 3 | 1 |
| K. Antetokounmpo | 7 | 9:54 | 4 | 2 | 1 |
| T. Antetokounmpo | 5 | 8:27 | 4 | 1 | 0 |
| K. Birch | 1 | 17:16 | 0 | 2 | 1 |
| A. Mokoka | 6 | 23:10 | 11 | 1 | 0 |
Recoletas Salud San Pablo Burgos · 80
| Player | PIR | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Audige | 23 | 26:15 | 25 | 1 | 3 |
| D. Steward | 13 | 21:20 | 13 | 5 | 2 |
| Z. Samar | 1 | 19:45 | 0 | 4 | 5 |
| B. Koprivica | 19 | 12:49 | 9 | 4 | 0 |
| P. Almazan | 3 | 12:19 | 0 | 3 | 2 |
| D. Diez | 8 | 19:06 | 8 | 4 | 2 |
| R. Guerrero | 2 | 9:19 | 2 | 1 | 0 |
| D. Radosavljevic | -7 | 15:52 | 2 | 2 | 0 |
| C. Sengfelder | -5 | 12:17 | 0 | 4 | 1 |
| S. Doumbouya | 19 | 26:29 | 18 | 8 | 3 |
| R. Lobaco | 4 | 13:09 | 3 | 2 | 2 |
| J. Taboada | -3 | 11:20 | 0 | 4 | 0 |
Stats: EuroLeague Basketball. Unofficial fan project. · About · Privacy