PANPanathinaikos AKTOR Athens
90–67
TELMaccabi Rapyd Tel Aviv
Final · Jornada 3 ·
Panathinaikos AKTOR Athens · 90
| Jugador | PIR | MIN | PTS | REB | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Kalaitzakis | 4 | 20:26 | 3 | 1 | 4 |
| S. Francisco | 9 | 20:49 | 11 | 3 | 4 |
| D. Moraitis | 0 | 4:04 | 3 | 0 | 1 |
| B. Badio | 1 | 15:17 | 0 | 3 | 2 |
| N. Hayes-Davis | 18 | 24:39 | 13 | 4 | 4 |
| N. Rogkavopoulos | No jugó | ||||
| J. Grant | 11 | 15:10 | 7 | 2 | 3 |
| M. Lessort | 11 | 20:04 | 7 | 3 | 0 |
| G. Yabusele | 16 | 23:30 | 17 | 1 | 1 |
| I. Bonga | 7 | 16:30 | 10 | 4 | 0 |
| K. Mitoglou | 15 | 16:42 | 8 | 8 | 1 |
| E. Mantzoukas | 7 | 22:49 | 11 | 2 | 2 |
Maccabi Rapyd Tel Aviv · 67
| Jugador | PIR | MIN | PTS | REB | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Lundberg | 6 | 18:01 | 6 | 3 | 2 |
| J. Hoard | -2 | 18:20 | 2 | 4 | 0 |
| J. Clark III | 3 | 22:57 | 7 | 3 | 3 |
| A. Ebo | No jugó | ||||
| A. Bacot Jr. | 6 | 17:42 | 6 | 4 | 0 |
| R. Sorkin | 16 | 20:51 | 13 | 4 | 3 |
| O. Brissett | 13 | 24:27 | 8 | 4 | 0 |
| W. Rayman | 4 | 2:21 | 3 | 0 | 0 |
| K. Wallace | 13 | 23:19 | 9 | 3 | 5 |
| T. Leaf | 8 | 18:16 | 7 | 5 | 0 |
| Y. Madar | 0 | 15:43 | 4 | 0 | 4 |
| B. Colson | 1 | 18:03 | 2 | 5 | 0 |
Estadísticas: EuroLeague Basketball. Proyecto no oficial de aficionados. · Acerca de · Privacidad