HTAHapoel IBI Tel Aviv
84–86
MUNFC Bayern Munich
Final · Jornada 1 ·
Hapoel IBI Tel Aviv · 84
| Jugador | PIR | MIN | PTS | REB | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Toppin | 14 | 23:15 | 11 | 3 | 0 |
| E. German | 2 | 13:19 | 8 | 0 | 0 |
| A. Blakeney | 7 | 27:21 | 11 | 2 | 2 |
| E. Bryant | 13 | 29:11 | 10 | 2 | 3 |
| B. Timor | No jugó | ||||
| I. Wainright | 4 | 16:45 | 2 | 4 | 1 |
| T. Satoransky | 0 | 15:55 | 0 | 2 | 1 |
| Z. Leday | 13 | 12:26 | 8 | 4 | 0 |
| T. Odiase | 1 | 6:24 | 0 | 1 | 0 |
| V. Micic | 6 | 26:20 | 14 | 2 | 3 |
| D. Oturu | 32 | 29:04 | 20 | 12 | 3 |
| B. Caboclo | No jugó | ||||
FC Bayern Munich · 86
| Jugador | PIR | MIN | PTS | REB | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Norris | 2 | 21:52 | 4 | 4 | 0 |
| O. Da Silva | 1 | 9:13 | 0 | 0 | 1 |
| M. Beauchamp | 5 | 21:43 | 8 | 3 | 2 |
| J. Voigtmann | 17 | 19:04 | 10 | 5 | 3 |
| T. Jensen | 6 | 16:00 | 5 | 1 | 1 |
| J. Jessup | 9 | 15:21 | 11 | 0 | 0 |
| V. Lucic | 1 | 10:34 | 0 | 1 | 1 |
| A. Obst | 19 | 27:48 | 19 | 2 | 2 |
| J. Hollatz | -1 | 9:56 | 2 | 0 | 3 |
| R. Jokubaitis | 8 | 18:36 | 6 | 1 | 6 |
| J. Thiemann | 20 | 19:02 | 15 | 7 | 1 |
| A. Wiley | 4 | 10:51 | 6 | 5 | 0 |
Estadísticas: EuroLeague Basketball. Proyecto no oficial de aficionados. · Acerca de · Privacidad