MUNFC Bayern Munich
84–86
PARPartizan Mozzart Bet Belgrade
Final · Jornada 3 ·
FC Bayern Munich · 84
| Jugador | PIR | MIN | PTS | REB | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Norris | 5 | 12:40 | 4 | 1 | 2 |
| D. Washington | 20 | 22:57 | 20 | 2 | 4 |
| N. Giffey | No jugó | ||||
| J. Voigtmann | 3 | 16:09 | 2 | 4 | 1 |
| T. Jensen | 2 | 13:41 | 3 | 2 | 3 |
| J. Jessup | 6 | 19:38 | 7 | 4 | 1 |
| V. Lucic | 12 | 20:15 | 9 | 3 | 0 |
| A. Obst | 4 | 23:42 | 8 | 0 | 2 |
| R. Jokubaitis | 3 | 7:46 | 5 | 0 | 0 |
| J. Thiemann | 25 | 27:20 | 17 | 5 | 2 |
| K. Baldwin | 6 | 15:00 | 5 | 3 | 1 |
| A. Wiley | 8 | 20:52 | 4 | 10 | 0 |
Partizan Mozzart Bet Belgrade · 86
| Jugador | PIR | MIN | PTS | REB | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Allman | 6 | 21:57 | 5 | 4 | 4 |
| C. Jones | 13 | 25:01 | 16 | 2 | 5 |
| L. Vildoza | 16 | 21:12 | 8 | 3 | 4 |
| E. Thompson | -1 | 12:08 | 3 | 1 | 1 |
| M. Nakic | 6 | 9:32 | 5 | 1 | 0 |
| N. Tanaskovic | 7 | 12:31 | 6 | 2 | 1 |
| K. Hayes | 8 | 17:25 | 7 | 2 | 0 |
| A. Lakic | 6 | 18:52 | 6 | 4 | 2 |
| T. Jekiri | 21 | 17:01 | 17 | 5 | 1 |
| A. Pajola | 13 | 28:06 | 4 | 3 | 7 |
| J. Lauvergne | 3 | 5:34 | 4 | 1 | 0 |
| B. Sy | 5 | 10:41 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas: EuroLeague Basketball. Proyecto no oficial de aficionados. · Acerca de · Privacidad