SIASiauliai Basketball
98–93
MROMaxima Roma
Final · Jornada 5 ·
Siauliai Basketball · 98
| Jugador | PIR | MIN | PTS | REB | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Henderson Jr | No jugó | ||||
| S. Fofana | 18 | 28:00 | 15 | 3 | 5 |
| K. Nicholson | 16 | 28:07 | 10 | 6 | 2 |
| M. Pacevicius | 12 | 28:21 | 9 | 8 | 1 |
| E. Reid | 5 | 11:25 | 3 | 4 | 2 |
| K. Lukosiunas | -3 | 12:00 | 3 | 1 | 1 |
| S. Jarumbauskas | 7 | 13:25 | 10 | 0 | 1 |
| D. Mcknight | 9 | 21:59 | 6 | 2 | 6 |
| E. Venskus | 0 | 10:16 | 3 | 0 | 0 |
| D. Romancenko | 19 | 27:34 | 17 | 5 | 0 |
| M. Caffey | 24 | 18:53 | 22 | 1 | 5 |
| R. Civilis | No jugó | ||||
Maxima Roma · 93
| Jugador | PIR | MIN | PTS | REB | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Brown III | 7 | 21:33 | 10 | 1 | 1 |
| M. Bilan | 17 | 19:55 | 13 | 6 | 1 |
| A. Holiday | 14 | 20:35 | 16 | 2 | 3 |
| H. Tyson | 12 | 23:09 | 11 | 3 | 1 |
| M. Alibegovic | 8 | 18:46 | 9 | 1 | 1 |
| B. Lemar | 28 | 20:32 | 19 | 6 | 2 |
| G. Veronesi | -6 | 16:24 | 0 | 0 | 0 |
| X. Moon | 11 | 23:15 | 6 | 3 | 7 |
| F. Bonacini | -3 | 3:33 | 0 | 0 | 0 |
| C. Wheatle | 13 | 19:52 | 6 | 7 | 1 |
| G. Camara | 8 | 12:26 | 3 | 4 | 1 |
| A. Dozic | No jugó | ||||
Estadísticas: EuroLeague Basketball. Proyecto no oficial de aficionados. · Acerca de · Privacidad