BOUCosea JL Bourg-en-Bresse
66–68
BUDBuducnost VOLI Podgorica
Final · Jornada 7 ·
Cosea JL Bourg-en-Bresse · 66
| Jugador | PIR | MIN | PTS | REB | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Moulare | 3 | 22:03 | 5 | 2 | 2 |
| A. Nelson | 1 | 24:53 | 0 | 6 | 1 |
| T. Samuel | 3 | 17:31 | 7 | 2 | 0 |
| J. Berhanemeskel | 2 | 15:41 | 5 | 0 | 0 |
| T. Campbell | 4 | 21:27 | 7 | 0 | 3 |
| T. Walker | 9 | 25:02 | 9 | 3 | 3 |
| N. Soliman | 11 | 18:05 | 12 | 3 | 1 |
| J. Taponat | No jugó | ||||
| K. Shedrick | 9 | 19:50 | 6 | 5 | 1 |
| T. Woodbury | 15 | 34:07 | 15 | 10 | 0 |
| L. Monnet | 0 | 1:21 | 0 | 0 | 0 |
| H. Robineau | No jugó | ||||
Buducnost VOLI Podgorica · 68
| Jugador | PIR | MIN | PTS | REB | AS |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Smith | 7 | 28:13 | 9 | 9 | 0 |
| M. Shayok | No jugó | ||||
| F. Magee | 12 | 27:34 | 12 | 1 | 1 |
| E. Hadzibegovic | No jugó | ||||
| I. Molinar | 14 | 14:44 | 17 | 4 | 0 |
| Y. Ferrell | 3 | 18:17 | 4 | 2 | 2 |
| D. Jovanovic | 5 | 19:05 | 1 | 2 | 1 |
| J. Morgan | 15 | 18:48 | 8 | 6 | 5 |
| J. Boutsiele | 13 | 26:36 | 6 | 7 | 1 |
| S. Dordevic | -4 | 6:28 | 0 | 1 | 1 |
| O. Kovliar | 2 | 21:21 | 3 | 3 | 6 |
| A. Bouteille | 13 | 18:54 | 8 | 6 | 4 |
Estadísticas: EuroLeague Basketball. Proyecto no oficial de aficionados. · Acerca de · Privacidad