Βαθμολογία
Κανονική περίοδος · πρώτα οι περισσότερες νίκες
| Ομάδα | Α | Ν | Η | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 Panathinaikos AKTOR Athens | 7 | 6 | 1 | +96 |
| 2 Fenerbahce Tarfin Istanbul | 7 | 6 | 1 | +57 |
| 3 Valencia Basket | 7 | 5 | 2 | +52 |
| 4 Olympiacos Piraeus | 7 | 5 | 2 | +47 |
| 5 Hapoel IBI Tel Aviv | 7 | 5 | 2 | +29 |
| 6 Dubai Basketball | 7 | 5 | 2 | +13 |
| 7 Real Madrid | 7 | 4 | 3 | +37 |
| 8 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 7 | 4 | 3 | +25 |
| 9 FC Barcelona | 7 | 4 | 3 | +12 |
| 10 Partizan Mozzart Bet Belgrade | 7 | 4 | 3 | -2 |
| 11 Virtus Bologna | 7 | 4 | 3 | -2 |
| 12 Zalgiris Kaunas | 7 | 3 | 4 | -7 |
| 13 Anadolu Efes Istanbul | 7 | 3 | 4 | -9 |
| 14 Besiktas Istanbul | 7 | 3 | 4 | -10 |
| 15 Maccabi Rapyd Tel Aviv | 7 | 2 | 5 | -45 |
| 16 FC Bayern Munich | 7 | 2 | 5 | -47 |
| 17 LDLC ASVEL Villeurbanne | 7 | 2 | 5 | -65 |
| 18 Paris Basketball | 7 | 1 | 6 | -52 |
| 19 Armani Olimpia Milan | 7 | 1 | 6 | -63 |
| 20 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 7 | 1 | 6 | -66 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο