Tyson Carter
Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός
Μέσοι όροι σεζόν · 7 αγώνες
5.7
PIR
5.9
ΠΟΝ
1.9
ΡΙΜ
2.0
ΑΣ
48.1%
TS%
16:02
MIN
Επόμενος αγώνας
Αγώνες
| Αγωνιστική | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΣΟΥΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7η αγ. @ PAR | 2 | 10:53 | 6 | 1 | 0 | 2/4 |
| 6η αγ. vs PRS | 2 | 14:55 | 3 | 3 | 2 | 1/6 |
| 5η αγ. @ ASV | 5 | 14:29 | 2 | 1 | 4 | 1/4 |
| 4η αγ. @ DUB | 3 | 16:53 | 4 | 1 | 2 | 2/6 |
| 3η αγ. vs IST | 13 | 19:52 | 11 | 2 | 3 | 3/7 |
| 2η αγ. vs HTA | 12 | 19:07 | 12 | 2 | 3 | 5/9 |
| 1η αγ. vs ZAL | 3 | 16:09 | 3 | 3 | 0 | 1/4 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο