Nick Weiler-Babb
Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός
Μέσοι όροι σεζόν · 7 αγώνες
3.0
PIR
1.7
ΠΟΝ
3.6
ΡΙΜ
3.3
ΑΣ
21.4%
TS%
20:50
MIN
Επόμενος αγώνας
Αγώνες
| Αγωνιστική | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΣΟΥΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7η αγ. @ PAR | 4 | 24:19 | 3 | 3 | 2 | 1/4 |
| 6η αγ. vs PRS | 2 | 17:31 | 3 | 2 | 1 | 1/4 |
| 5η αγ. @ ASV | 3 | 22:14 | 0 | 4 | 3 | 0/2 |
| 4η αγ. @ DUB | 6 | 18:58 | 2 | 2 | 6 | 1/2 |
| 3η αγ. vs IST | 3 | 24:38 | 2 | 5 | 2 | 1/8 |
| 2η αγ. vs HTA | 7 | 16:59 | 2 | 6 | 6 | 1/4 |
| 1η αγ. vs ZAL | -4 | 21:16 | 0 | 3 | 3 | 0/4 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο