Tonye Jekiri
Εκτός · Αγωνιστική 7-9
Μέσοι όροι σεζόν · 6 αγώνες
13.7
PIR
10.2
ΠΟΝ
3.8
ΡΙΜ
1.2
ΑΣ
68.4%
TS%
17:23
MIN
Επόμενος αγώνας
Αγώνες
| Αγωνιστική | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΣΟΥΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6η αγ. @ ULK | 3 | 6:08 | 2 | 1 | 1 | 1/2 |
| 5η αγ. vs PAN | 14 | 19:10 | 9 | 7 | 1 | 4/6 |
| 4η αγ. @ MAD | 8 | 20:14 | 11 | 2 | 0 | 4/7 |
| 3η αγ. @ MUN | 21 | 17:01 | 17 | 5 | 1 | 7/10 |
| 2η αγ. @ PRS | 22 | 21:30 | 15 | 7 | 1 | 7/10 |
| 1η αγ. vs MIL | 14 | 20:18 | 7 | 1 | 3 | 2/3 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο