Will Clyburn
Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός
Μέσοι όροι σεζόν · 7 αγώνες
8.1
PIR
7.9
ΠΟΝ
2.3
ΡΙΜ
1.6
ΑΣ
45.2%
TS%
20:53
MIN
Επόμενος αγώνας
Αγώνες
| Αγωνιστική | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΣΟΥΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7η αγ. @ OLY | 7 | 20:25 | 6 | 5 | 1 | 2/9 |
| 6η αγ. vs PAR | 12 | 22:40 | 11 | 2 | 0 | 4/7 |
| 5η αγ. vs ZAL | 10 | 21:50 | 14 | 1 | 2 | 5/12 |
| 4η αγ. @ PAN | 10 | 20:09 | 6 | 2 | 3 | 2/5 |
| 3η αγ. vs DUB | 1 | 23:56 | 3 | 2 | 2 | 1/9 |
| 2η αγ. vs MUN | 7 | 18:09 | 7 | 1 | 2 | 2/6 |
| 1η αγ. vs VIR | 10 | 19:06 | 8 | 3 | 1 | 2/8 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο