Dylan Andrews
Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός
Μέσοι όροι σεζόν · 6 αγώνες
11.2
PIR
16.2
ΠΟΝ
2.8
ΡΙΜ
2.3
ΑΣ
51.3%
TS%
30:41
MIN
Επόμενος αγώνας
Αγώνες
| Αγωνιστική | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΣΟΥΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6η αγ. @ TAU | 13 | 35:33 | 17 | 3 | 3 | 6/16 |
| 5η αγ. vs LIE | 20 | 33:36 | 24 | 2 | 4 | 10/19 |
| 5η αγ. vs ZAL | 13 | 32:44 | 15 | 5 | 2 | 7/17 |
| 3η αγ. @ NEP | 18 | 32:36 | 20 | 3 | 3 | 8/12 |
| 3η αγ. @ JUV | 2 | 25:27 | 15 | 2 | 2 | 6/17 |
| 2η αγ. @ HIP | 1 | 24:12 | 6 | 2 | 0 | 3/10 |
Στατιστικά: LKL. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο