Raymond Somerville
Neptūnas · #17
Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός
Μέσοι όροι σεζόν · 7 αγώνες
0.3
PIR
2.0
ΠΟΝ
1.0
ΡΙΜ
0.3
ΑΣ
48.2%
TS%
6:48
MIN
Επόμενος αγώνας
Αγώνες
| Αγωνιστική | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΣΟΥΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7η αγ. vs SIA | 0 | 1:49 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| 5η αγ. @ HIP | 4 | 4:53 | 6 | 2 | 0 | 3/4 |
| 4η αγ. @ RYT | -1 | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3η αγ. vs NEV | 5 | 15:24 | 8 | 2 | 1 | 3/5 |
| 2η αγ. @ GAR | 0 | 6:09 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2η αγ. vs JUV | -4 | 8:29 | 0 | 0 | 1 | 0/1 |
| 1η αγ. vs ZAL | -2 | 8:36 | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
Στατιστικά: LKL. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο