Cedric Henderson
Šiauliai · #2
Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός
Μέσοι όροι σεζόν · 5 αγώνες
10.4
PIR
11.6
ΠΟΝ
3.8
ΡΙΜ
1.8
ΑΣ
53.4%
TS%
24:43
MIN
Επόμενος αγώνας
Αγώνες
| Αγωνιστική | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ | ΣΟΥΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7η αγ. @ NEP | 10 | 18:57 | 13 | 1 | 2 | 4/9 |
| 3η αγ. @ HIP | 5 | 19:15 | 8 | 3 | 1 | 3/7 |
| 3η αγ. @ ZAL | 14 | 24:03 | 15 | 4 | 2 | 6/13 |
| 2η αγ. vs LIE | 15 | 28:48 | 10 | 8 | 1 | 3/10 |
| 1η αγ. @ GAR | 8 | 32:33 | 12 | 3 | 3 | 4/10 |
Στατιστικά: LKL. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο