BESBesiktas Istanbul
94–96
PAMValencia Basket
Τελικό · 1η αγωνιστική ·
Besiktas Istanbul · 94
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Dotson | 12 | 22:07 | 9 | 0 | 4 |
| D. Jeffries | -3 | 5:27 | 0 | 0 | 1 |
| D. Dejulius | 6 | 12:39 | 4 | 1 | 4 |
| B. Ugurlu | 6 | 5:14 | 3 | 0 | 2 |
| C. Morgan | 12 | 20:13 | 15 | 2 | 1 |
| M. Birsen | Δεν αγωνίστηκε | ||||
| S. Wilbekin | 13 | 24:10 | 12 | 1 | 5 |
| E. Omoruyi | 15 | 26:16 | 17 | 4 | 3 |
| A. Brown | 3 | 24:52 | 7 | 3 | 1 |
| J. Nowell | 13 | 28:14 | 17 | 4 | 2 |
| W. Gabriel | 7 | 15:00 | 6 | 2 | 0 |
| A. Zizic | 14 | 15:48 | 4 | 7 | 0 |
Valencia Basket · 96
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Shorts | 20 | 23:33 | 26 | 1 | 2 |
| K. Taylor | 17 | 23:37 | 12 | 7 | 2 |
| J. Puerto | 1 | 11:19 | 0 | 1 | 1 |
| N. Reuvers | 3 | 21:05 | 5 | 3 | 0 |
| M. Saint-Supery | 10 | 16:26 | 7 | 1 | 3 |
| A. Cardenas | 1 | 9:39 | 0 | 0 | 3 |
| D. Osetkowski | 2 | 17:44 | 1 | 5 | 0 |
| O. Moore | 3 | 12:50 | 2 | 5 | 2 |
| A. Brooks | 7 | 23:22 | 10 | 5 | 3 |
| N. Sako | 13 | 11:23 | 10 | 2 | 2 |
| N. Mirotic | 17 | 13:45 | 13 | 3 | 0 |
| J. Rivero | 10 | 15:17 | 10 | 3 | 0 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο