MILArmani Olimpia Milan
97–101
DUBDubai Basketball
Τελικό · 6η αγωνιστική ·
Armani Olimpia Milan · 97
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Burnell | 2 | 11:17 | 0 | 0 | 2 |
| R. Cole | 19 | 20:05 | 14 | 3 | 6 |
| M. Wright | 19 | 15:21 | 16 | 3 | 0 |
| O. Diop | 1 | 4:04 | 1 | 1 | 0 |
| L. Bolmaro | 6 | 17:49 | 11 | 3 | 1 |
| D. Thompson | 10 | 19:55 | 4 | 1 | 4 |
| G. Ricci | -2 | 2:59 | 0 | 1 | 0 |
| D. Hall | 5 | 22:23 | 6 | 4 | 4 |
| M. Guduric | -5 | 15:15 | 3 | 1 | 1 |
| G. Mathews | 27 | 24:33 | 21 | 6 | 0 |
| A. Peters | 22 | 25:44 | 12 | 8 | 1 |
| D. Booker | 10 | 20:35 | 9 | 5 | 2 |
Dubai Basketball · 101
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Okobo | 12 | 28:12 | 10 | 1 | 5 |
| D. Bacon | 27 | 24:37 | 29 | 3 | 1 |
| J. Blossomgame | 15 | 21:19 | 14 | 6 | 0 |
| D. Mintz | -1 | 11:48 | 0 | 2 | 1 |
| D. Bertans | 13 | 15:48 | 11 | 4 | 1 |
| K. Kondic | Δεν αγωνίστηκε | ||||
| M. Kabengele | 18 | 18:24 | 18 | 4 | 0 |
| M. Diakite | 2 | 6:40 | 2 | 1 | 0 |
| T. Shengelia | 0 | 14:50 | 4 | 0 | 1 |
| M. Wright IV | 9 | 25:10 | 6 | 4 | 4 |
| F. Petrusev | 9 | 18:29 | 7 | 3 | 0 |
| T. Walkup | 0 | 14:43 | 0 | 1 | 2 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο