BASKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
79–93
DUBDubai Basketball
Τελικό · 5η αγωνιστική ·
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz · 79
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lawson | 8 | 23:49 | 12 | 2 | 2 |
| K. Simmons | 5 | 25:37 | 7 | 3 | 2 |
| D. Stewart | 0 | 27:03 | 4 | 0 | 1 |
| C. Duarte | 13 | 18:56 | 11 | 7 | 4 |
| S. Joksimovic | -1 | 4:44 | 0 | 0 | 1 |
| R. Kurucs | 7 | 17:14 | 9 | 1 | 2 |
| T. Sedekerskis | 18 | 24:09 | 13 | 4 | 1 |
| M. Spagnolo | -3 | 5:26 | 0 | 1 | 1 |
| D. Baugh | 7 | 14:44 | 7 | 3 | 2 |
| M. Santos | 17 | 22:06 | 10 | 6 | 0 |
| C. Frisch | Δεν αγωνίστηκε | ||||
| K. Faried | 6 | 16:12 | 6 | 4 | 1 |
Dubai Basketball · 93
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Okobo | 18 | 19:16 | 14 | 0 | 4 |
| D. Bacon | 16 | 26:56 | 15 | 2 | 5 |
| J. Blossomgame | 3 | 13:23 | 2 | 3 | 0 |
| D. Mintz | 8 | 29:24 | 8 | 3 | 0 |
| D. Bertans | -3 | 3:52 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kondic | 1 | 1:51 | 0 | 1 | 0 |
| M. Kabengele | 23 | 20:25 | 16 | 10 | 1 |
| M. Diakite | 13 | 13:17 | 11 | 3 | 0 |
| T. Shengelia | -4 | 9:36 | 0 | 1 | 1 |
| M. Wright IV | 12 | 24:52 | 7 | 3 | 5 |
| F. Petrusev | 20 | 23:19 | 17 | 1 | 2 |
| T. Walkup | 4 | 13:49 | 3 | 3 | 2 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο