BASKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
84–92
BESBesiktas Istanbul
Τελικό · 4η αγωνιστική ·
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz · 84
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lawson | 5 | 19:09 | 10 | 0 | 2 |
| K. Simmons | 9 | 23:32 | 8 | 1 | 5 |
| D. Stewart | 8 | 20:46 | 7 | 2 | 1 |
| C. Duarte | 31 | 26:15 | 23 | 5 | 1 |
| S. Joksimovic | 4 | 11:23 | 6 | 2 | 0 |
| R. Kurucs | 7 | 21:38 | 5 | 3 | 5 |
| T. Sedekerskis | 1 | 10:03 | 2 | 3 | 0 |
| M. Spagnolo | -1 | 4:31 | 0 | 0 | 0 |
| D. Baugh | 11 | 22:43 | 9 | 3 | 4 |
| M. Santos | 1 | 12:51 | 4 | 0 | 0 |
| C. Frisch | Δεν αγωνίστηκε | ||||
| K. Faried | 21 | 27:09 | 10 | 10 | 2 |
Besiktas Istanbul · 92
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Dotson | 20 | 23:53 | 14 | 5 | 6 |
| D. Dejulius | 3 | 14:46 | 4 | 2 | 1 |
| B. Ugurlu | Δεν αγωνίστηκε | ||||
| C. Morgan | -1 | 15:05 | 3 | 1 | 1 |
| M. Birsen | -4 | 11:35 | 2 | 2 | 0 |
| S. Wilbekin | 17 | 26:25 | 24 | 1 | 2 |
| E. Omoruyi | 5 | 19:22 | 2 | 5 | 3 |
| A. Brown | 14 | 19:58 | 9 | 2 | 0 |
| J. Nowell | 12 | 26:00 | 12 | 5 | 2 |
| F. Korkmaz | 3 | 9:30 | 2 | 2 | 1 |
| W. Gabriel | 11 | 17:41 | 14 | 3 | 1 |
| A. Zizic | 13 | 15:45 | 6 | 5 | 0 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο