PANPanathinaikos AKTOR Athens
92–74
ULKFenerbahce Tarfin Istanbul
Τελικό · 4η αγωνιστική ·
Panathinaikos AKTOR Athens · 92
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Kalaitzakis | 0 | 13:01 | 0 | 0 | 3 |
| S. Francisco | 20 | 25:47 | 17 | 3 | 7 |
| B. Badio | 9 | 19:47 | 7 | 2 | 2 |
| N. Hayes-Davis | 16 | 26:16 | 19 | 4 | 0 |
| N. Rogkavopoulos | 13 | 9:44 | 10 | 2 | 0 |
| J. Grant | 2 | 11:21 | 0 | 1 | 4 |
| M. Lessort | 30 | 23:08 | 19 | 8 | 1 |
| G. Yabusele | 8 | 21:48 | 8 | 7 | 1 |
| I. Bonga | -1 | 21:34 | 0 | 1 | 1 |
| K. Mitoglou | 11 | 14:43 | 8 | 5 | 0 |
| E. Mantzoukas | 0 | 11:19 | 2 | 0 | 1 |
| M. Fall | 2 | 1:32 | 2 | 1 | 0 |
Fenerbahce Tarfin Istanbul · 74
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Bingham | 0 | 16:17 | 5 | 2 | 0 |
| W. Baldwin IV | 9 | 25:41 | 9 | 3 | 5 |
| N. Melli | 6 | 13:15 | 9 | 2 | 0 |
| S. Sanli | -4 | 10:15 | 0 | 2 | 0 |
| T. Horton Tucker | 8 | 20:57 | 9 | 3 | 2 |
| J. Juzang | 13 | 8:28 | 10 | 2 | 0 |
| T. Forrest | 0 | 15:30 | 2 | 2 | 2 |
| B. Key | 15 | 28:43 | 13 | 7 | 2 |
| W. Clyburn | 10 | 20:09 | 6 | 2 | 3 |
| C. Silva | 0 | 6:37 | 2 | 3 | 0 |
| S. Shields | 7 | 28:12 | 6 | 4 | 1 |
| I. Sargiunas | 2 | 5:56 | 3 | 1 | 1 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο