ULKFenerbahce Tarfin Istanbul
76–66
DUBDubai Basketball
Τελικό · 3η αγωνιστική ·
Fenerbahce Tarfin Istanbul · 76
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Bingham | 25 | 22:01 | 20 | 8 | 0 |
| W. Baldwin IV | 17 | 25:41 | 14 | 3 | 5 |
| N. Melli | 5 | 19:09 | 2 | 4 | 0 |
| S. Sanli | 3 | 13:06 | 2 | 2 | 0 |
| T. Horton Tucker | 8 | 20:17 | 8 | 3 | 1 |
| J. Juzang | Δεν αγωνίστηκε | ||||
| T. Forrest | 1 | 16:47 | 2 | 0 | 2 |
| B. Key | 15 | 25:44 | 12 | 8 | 1 |
| W. Clyburn | 1 | 23:56 | 3 | 2 | 2 |
| C. Silva | Δεν αγωνίστηκε | ||||
| S. Shields | 6 | 16:04 | 9 | 3 | 1 |
| I. Sargiunas | 4 | 17:15 | 4 | 3 | 2 |
Dubai Basketball · 66
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Okobo | 12 | 32:30 | 18 | 2 | 4 |
| N. Dangubic | 1 | 13:13 | 2 | 2 | 0 |
| D. Bacon | 9 | 24:46 | 12 | 1 | 0 |
| J. Blossomgame | 1 | 20:00 | 0 | 3 | 1 |
| D. Bertans | 1 | 10:27 | 0 | 3 | 0 |
| K. Kondic | -2 | 4:03 | 0 | 0 | 1 |
| M. Kabengele | 13 | 24:15 | 5 | 12 | 2 |
| M. Diakite | 9 | 19:41 | 10 | 2 | 0 |
| T. Shengelia | 0 | 14:20 | 4 | 1 | 0 |
| M. Wright IV | 9 | 22:25 | 12 | 1 | 2 |
| F. Petrusev | 2 | 8:24 | 3 | 1 | 0 |
| T. Walkup | 0 | 5:56 | 0 | 0 | 2 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο