PANPanathinaikos AKTOR Athens
102–79
ASVLDLC ASVEL Villeurbanne
Τελικό · 2η αγωνιστική ·
Panathinaikos AKTOR Athens · 102
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Kalaitzakis | 10 | 17:30 | 7 | 3 | 5 |
| S. Francisco | 25 | 19:36 | 19 | 2 | 3 |
| D. Moraitis | -3 | 11:34 | 2 | 0 | 1 |
| B. Badio | 3 | 18:32 | 5 | 2 | 3 |
| N. Rogkavopoulos | 18 | 19:16 | 12 | 3 | 3 |
| J. Grant | 15 | 16:22 | 13 | 1 | 2 |
| M. Lessort | 22 | 20:57 | 12 | 8 | 3 |
| G. Yabusele | 13 | 16:32 | 9 | 5 | 3 |
| I. Bonga | 3 | 18:09 | 2 | 3 | 0 |
| K. Mitoglou | 3 | 19:03 | 5 | 1 | 1 |
| E. Mantzoukas | 19 | 22:29 | 16 | 6 | 1 |
LDLC ASVEL Villeurbanne · 79
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Cale | 6 | 19:34 | 6 | 5 | 1 |
| M. Fodzo Dada | -1 | 25:11 | 7 | 4 | 2 |
| P. Mills | 9 | 13:26 | 5 | 1 | 1 |
| B. Massa | 6 | 21:41 | 5 | 5 | 2 |
| B. Gach | -1 | 12:43 | 6 | 0 | 1 |
| J. Bolomboy | 6 | 15:54 | 2 | 5 | 1 |
| D. Lighty | 12 | 16:18 | 11 | 1 | 1 |
| H. Besson | 9 | 17:59 | 10 | 2 | 2 |
| Y. Pons | -4 | 8:13 | 2 | 0 | 0 |
| T. Waters | 9 | 14:49 | 7 | 1 | 3 |
| N. Sestina | 13 | 22:39 | 14 | 2 | 3 |
| J. Crowder | 6 | 11:33 | 4 | 1 | 3 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο