FRASkyliners Frankfurt
113–97
CLUU-BT Cluj-Napoca
Τελικό · 5η αγωνιστική ·
Skyliners Frankfurt · 113
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Edoka | 2 | 12:08 | 4 | 1 | 1 |
| I. Swope | 10 | 20:16 | 16 | 1 | 1 |
| N. Alleyne | 5 | 15:10 | 2 | 2 | 1 |
| R. Thompson | 18 | 19:39 | 16 | 3 | 2 |
| W. Christmas | 19 | 17:01 | 13 | 2 | 5 |
| J. Mintz | 21 | 20:06 | 17 | 1 | 5 |
| R. Caisin | 8 | 16:30 | 7 | 3 | 2 |
| T. Pape | 24 | 18:31 | 17 | 7 | 0 |
| T. Klepeisz | 9 | 17:21 | 6 | 2 | 3 |
| J. Knauf | -5 | 10:36 | 0 | 1 | 0 |
| R. Bedime | 10 | 14:44 | 10 | 2 | 1 |
| R. Arcidiacono | 7 | 17:58 | 5 | 4 | 4 |
U-BT Cluj-Napoca · 97
| Παίκτης | PIR | MIN | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Livingston II | 26 | 27:51 | 23 | 1 | 10 |
| J. Smart | 9 | 28:45 | 13 | 4 | 2 |
| A. Cepoi | 0 | 1:49 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mc Creary | 10 | 23:06 | 10 | 3 | 1 |
| C. Bishop | 21 | 23:44 | 15 | 6 | 2 |
| J. Bess | 3 | 20:55 | 5 | 2 | 1 |
| M. Hill | 10 | 10:21 | 8 | 0 | 0 |
| U. Plavsic | 17 | 24:25 | 10 | 6 | 2 |
| B. Nicolescu | 0 | 12:57 | 0 | 0 | 1 |
| P. Richard | 0 | 2:18 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kullamae | 13 | 19:44 | 13 | 2 | 4 |
| L. Illes | 1 | 4:05 | 0 | 1 | 0 |
Στατιστικά: EuroLeague Basketball. Ανεπίσημο έργο φιλάθλων. · Σχετικά · Απόρρητο